| CUARTO GRADO | |
| No. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Contabilidad de Sociedades |
| 2 | Matemática Comercial |
| 3 | Fundamentos de Derecho |
| 4 | Inglés Comercial I |
| 5 | Redacción y Correspondencia Mercantil |
| 6 | Introdución a la Economía |
| 7 | Ortografía y Caligrafía |
| 8 | Administración y Organización de oficinas |
| 9 | Computación I |
| 10 | Programación I |
| QUINTO GRADO | |
| No. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Contabilidad de Costos |
| 2 | Cálculo Mercantil y Financiero |
| 3 | Inglés Comercial II |
| 4 | Legislación Fiscal y Aduanal |
| 5 | Finanzas Públicas |
| 6 | Geografía Económica |
| 7 | Catalogación y Archivo |
| 8 | Mecanografía |
| 9 | Computación II |
| 10 | Programación II |
| SEXTO GRADO | |
| No. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Contabilidad Bancaria |
| 2 | Estadística Comercial |
| 3 | Contabilidad Gubernamental Integrada |
| 4 | Organización de Empresas |
| 5 | Ética Profesional y Relaciones humanas |
| 6 | Práctica Supervisada |
| 7 | Auditoría |
| 8 | Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral |
| 9 | Computación III |
| 10 | Seminario sobre Problemas Socioeonómicos de Guatemala |
| 11 | Programación III |